
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 306 | 4008 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 305 | 5219 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 304 | 3427 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDP - 303 | 9403 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 302 | 5237 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 301 | 9601 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 300 | 5966 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 299 | 2855 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 298 | 5983 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 297 | 1941 |
