
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 443 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 442 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 441 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 440 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 439 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 438 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 437 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 436 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 435 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 434 | 3937 |
