
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 444 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 443 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 442 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM1 - 441 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 440 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 439 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 438 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 437 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 436 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 435 | 5644 |
