
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 443 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 442 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 441 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 440 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 439 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 438 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 437 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 436 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 435 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 434 | 7812 |
